Startpagina
Zoek
Print
Aanmelden
Voeg bladwijzer toe
Geboren
Treffers 1 tm 11 van 11
Geboren | Stamboom | ||||
1 | ![]() | 21 jun 1882 | Renkum | I25738 | hendrikschinkel |
2 | ![]() | 23 Okt 1886 | Renkum | I25739 | hendrikschinkel |
3 | ![]() | 12 apr 1916 | Renkum | I28229 | hendrikschinkel |
4 | ![]() | 01 okt 1934 | Renkum | I28233 | hendrikschinkel |
5 | ![]() | 28 feb 1919 | Renkum | I28228 | hendrikschinkel |
6 | ![]() | 22 jun 1928 | Renkum | I28231 | hendrikschinkel |
7 | ![]() | 03 dec 1854 | Renkum | I25735 | hendrikschinkel |
8 | ![]() | ca 1924 | Renkum | I23836 | hendrikschinkel |
9 | ![]() | 24 apr 1919 | Renkum | I46528 | hendrikschinkel |
10 | ![]() | ca 1852 | Renkum | I10987 | hendrikschinkel |
11 | ![]() | 07 Mei 1868 | Renkum | I1751 | hendrikschinkel |
Overleden
Treffers 1 tm 21 van 21
Getrouwd
Treffers 1 tm 8 van 8
Getrouwd | Stamboom | ||||
1 | ![]() | 08 apr 1882 | Renkum | I25604 | hendrikschinkel |
2 | ![]() | 09 apr 1925 | Renkum | I1566 | hendrikschinkel |
3 | ![]() | 08 apr 1882 | Renkum | I25735 | hendrikschinkel |
4 | ![]() | 09 apr 1925 | Renkum | I1561 | hendrikschinkel |
5 | ![]() | 14 sep 1915 | Renkum | I1863 | hendrikschinkel |
6 | ![]() | 18 jan 1906 | Renkum | I1583 | hendrikschinkel |
7 | ![]() | 18 jan 1906 | Renkum | I1577 | hendrikschinkel |
8 | ![]() | 14 sep 1915 | Renkum | I1864 | hendrikschinkel |