Startpagina
Zoek
Print
Aanmelden
Voeg bladwijzer toe
Geboren
Treffers 1 tm 50 van 331
Geboren | Stamboom | ||||
1 | ![]() | 24 apr 1879 | Assen | I16016 | hendrikschinkel |
2 | ![]() | 05 sep 1895 | Assen | I11375 | hendrikschinkel |
3 | ![]() | 29 jun 1909 | Assen | I51391 | hendrikschinkel |
4 | ![]() | 14 sep 1907 | Assen | I18599 | hendrikschinkel |
5 | ![]() | jun 1926 | Assen | I22006 | hendrikschinkel |
6 | ![]() | 04 feb 1929 | Assen | I22008 | hendrikschinkel |
7 | ![]() | 06 jun 1932 | Assen | I22010 | hendrikschinkel |
8 | ![]() | 26 nov 1927 | Assen | I22007 | hendrikschinkel |
9 | ![]() | 03 sep 1903 | Assen | I18516 | hendrikschinkel |
10 | ![]() | 23 nov 1913 | Assen | I18540 | hendrikschinkel |
11 | ![]() | 07 okt 1919 | Assen | I18541 | hendrikschinkel |
12 | ![]() | 24 sep 1890 | Assen | I18484 | hendrikschinkel |
13 | ![]() | 22 jun 1916 | Assen | I21973 | hendrikschinkel |
14 | ![]() | 05 jan 1912 | Assen | I21968 | hendrikschinkel |
15 | ![]() | 27 aug 1933 | Assen | I16060 | hendrikschinkel |
16 | ![]() | 10 Mrt 1901 | Assen | I16057 | hendrikschinkel |
17 | ![]() | 04 Mei 1913 | Assen | I18575 | hendrikschinkel |
18 | ![]() | 22 feb 1941 | Assen | I21725 | hendrikschinkel |
19 | ![]() | 29 okt 1901 | Assen | I18351 | hendrikschinkel |
20 | ![]() | 01 Mrt 1904 | Assen | I18330 | hendrikschinkel |
21 | ![]() | 07 aug 1859 | Assen | I18324 | hendrikschinkel |
22 | ![]() | 05 aug 1938 | Assen | I29206 | hendrikschinkel |
23 | ![]() | 29 jan 1896 | Assen | I18348 | hendrikschinkel |
24 | ![]() | 06 jan 1903 | Assen | I18374 | hendrikschinkel |
25 | ![]() | 19 apr 1891 | Assen | I18339 | hendrikschinkel |
26 | ![]() | 25 dec 1899 | Assen | I18350 | hendrikschinkel |
27 | ![]() | 17 apr 1902 | Assen | I18328 | hendrikschinkel |
28 | ![]() | 07 aug 1895 | Assen | I18341 | hendrikschinkel |
29 | ![]() | 22 Mrt 1894 | Assen | I18340 | hendrikschinkel |
30 | ![]() | 10 nov 1897 | Assen | I18342 | hendrikschinkel |
31 | ![]() | 11 sep 1924 | Assen | I32154 | hendrikschinkel |
32 | ![]() | 21 sep 1927 | Assen | I32153 | hendrikschinkel |
33 | ![]() | 05 Mrt 1906 | Assen | I18377 | hendrikschinkel |
34 | ![]() | 20 nov 1899 | Assen | I18343 | hendrikschinkel |
35 | ![]() | 12 sep 1910 | Assen | I18379 | hendrikschinkel |
36 | ![]() | 23 sep 1905 | Assen | I18370 | hendrikschinkel |
37 | ![]() | 18 apr 1907 | Assen | I18344 | hendrikschinkel |
38 | ![]() | 26 aug 1908 | Assen | I18378 | hendrikschinkel |
39 | ![]() | 29 jun 1909 | Assen | I18371 | hendrikschinkel |
40 | ![]() | 08 apr 1923 | Assen | I22092 | hendrikschinkel |
41 | ![]() | 28 feb 1908 | Assen | I18329 | hendrikschinkel |
42 | ![]() | 17 sep 1897 | Assen | I18349 | hendrikschinkel |
43 | ![]() | 12 sep 1887 | Assen | I4284 | hendrikschinkel |
44 | ![]() | 06 sep 1849 | Assen | I1504 | hendrikschinkel |
45 | ![]() | 01 Mei 1928 | Assen | I18522 | hendrikschinkel |
46 | ![]() | 13 jul 1929 | Assen | I18523 | hendrikschinkel |
47 | ![]() | 24 okt 1907 | Assen | I15993 | hendrikschinkel |
48 | ![]() | 02 okt 1917 | Assen | I16264 | hendrikschinkel |
49 | ![]() | 07 sep 1900 | Assen | I162 | hendrikschinkel |
50 | ![]() | 12 dec 1914 | Assen | I16263 | hendrikschinkel |
Overleden
Treffers 1 tm 50 van 273
Overleden | Stamboom | ||||
1 | ![]() | 02 Mrt 1934 | Assen | I14772 | hendrikschinkel |
2 | ![]() | 18 jul 1906 | Assen | I18273 | hendrikschinkel |
3 | ![]() | 01 sep 2004 | Assen | I18441 | hendrikschinkel |
4 | ![]() | 18 Mei 1918 | Assen | I18609 | hendrikschinkel |
5 | ![]() | 11 Mei 1946 | Assen | I15657 | hendrikschinkel |
6 | ![]() | 13 sep 1928 | Assen | I22006 | hendrikschinkel |
7 | ![]() | 18 feb 1993 | Assen | I18524 | hendrikschinkel |
8 | ![]() | 25 nov 1918 | Assen | I18540 | hendrikschinkel |
9 | ![]() | 16 okt 1936 | Assen | I18484 | hendrikschinkel |
10 | ![]() | 24 aug 2005 | Assen | I21968 | hendrikschinkel |
11 | ![]() | 27 aug 1933 | Assen | I16060 | hendrikschinkel |
12 | ![]() | 12 nov 1991 | Assen | I16057 | hendrikschinkel |
13 | ![]() | 22 feb 1941 | Assen | I21725 | hendrikschinkel |
14 | ![]() | 30 Okt 1985 | Assen | I18075 | hendrikschinkel |
15 | ![]() | 21 jun 1948 | Assen | I18330 | hendrikschinkel |
16 | ![]() | 31 aug 1899 | Assen | I18324 | hendrikschinkel |
17 | ![]() | 30 aug 1971 | Assen | I18348 | hendrikschinkel |
18 | ![]() | 02 feb 1911 | Assen | I18279 | hendrikschinkel |
19 | ![]() | 14 nov 1947 | Assen | I18328 | hendrikschinkel |
20 | ![]() | 07 jan 1953 | Assen | I18288 | hendrikschinkel |
21 | ![]() | 12 apr 1894 | Assen | I18340 | hendrikschinkel |
22 | ![]() | 13 nov 1979 | Assen | I18342 | hendrikschinkel |
23 | ![]() | 16 aug 1948 | Assen | I18287 | hendrikschinkel |
24 | ![]() | 19 Mrt 1899 | Assen | I18285 | hendrikschinkel |
25 | ![]() | 13 aug 1952 | Assen | I18286 | hendrikschinkel |
26 | ![]() | 25 jun 1962 | Assen | I18379 | hendrikschinkel |
27 | ![]() | 05 jul 1907 | Assen | I18344 | hendrikschinkel |
28 | ![]() | 21 Mei 1916 | Assen | I18289 | hendrikschinkel |
29 | ![]() | 29 dec 1949 | Assen | I22092 | hendrikschinkel |
30 | ![]() | 26 jan 1944 | Assen | I18329 | hendrikschinkel |
31 | ![]() | 25 feb 1927 | Assen | I18349 | hendrikschinkel |
32 | ![]() | 02 apr 1974 | Assen | I18251 | hendrikschinkel |
33 | ![]() | 15 sep 1992 | Assen | I16249 | hendrikschinkel |
34 | ![]() | 01 Mei 1928 | Assen | I18522 | hendrikschinkel |
35 | ![]() | 13 jul 1929 | Assen | I18523 | hendrikschinkel |
36 | ![]() | 05 feb 1998 | Assen | I16175 | hendrikschinkel |
37 | ![]() | 18 Mei 2007 | Assen | I29291 | hendrikschinkel |
38 | ![]() | 09 jul 1942 | Assen | I18663 | hendrikschinkel |
39 | ![]() | 06 jul 1893 | Assen | I38036 | hendrikschinkel |
40 | ![]() | 03 apr 1916 | Assen | I16110 | hendrikschinkel |
41 | ![]() | 21 feb 1958 | Assen | I18744 | hendrikschinkel |
42 | ![]() | 24 okt 1907 | Assen | I15993 | hendrikschinkel |
43 | ![]() | 02 okt 1917 | Assen | I16264 | hendrikschinkel |
44 | ![]() | 18 Mei 1974 | Assen | I162 | hendrikschinkel |
45 | ![]() | 27 feb 1935 | Assen | I15967 | hendrikschinkel |
46 | ![]() | 02 feb 1907 | Assen | I16099 | hendrikschinkel |
47 | ![]() | 29 dec 1998 | Assen | I16266 | hendrikschinkel |
48 | ![]() | 26 aug 1999 | Assen | I15991 | hendrikschinkel |
49 | ![]() | 02 Mrt 1866 | Assen | I15955 | hendrikschinkel |
50 | ![]() | 24 apr 1909 | Assen | I15994 | hendrikschinkel |
Begraven
Treffers 1 tm 8 van 8
Begraven | Stamboom | ||||
1 | ![]() | 06 aug 1999 | Assen | I18110 | hendrikschinkel |
2 | ![]() | 21 okt 2006 | Assen | I21306 | hendrikschinkel |
3 | ![]() | Assen | I19460 | hendrikschinkel | |
4 | ![]() | Assen | I18302 | hendrikschinkel | |
5 | ![]() | Assen | I18301 | hendrikschinkel | |
6 | ![]() | Assen | I18295 | hendrikschinkel | |
7 | ![]() | Assen | I18297 | hendrikschinkel | |
8 | ![]() | Assen | I22016 | hendrikschinkel |
Getrouwd
Treffers 1 tm 50 van 251
Gescheiden
Treffers 1 tm 8 van 8
Gescheiden | Stamboom | ||||
1 | ![]() | 01 apr 1947 | Assen | I15911 | hendrikschinkel |
2 | ![]() | 05 sep 1929 | Assen | I38055 | hendrikschinkel |
3 | ![]() | 01 apr 1947 | Assen | I15950 | hendrikschinkel |
4 | ![]() | 28 Mrt 1922 | Assen | I15923 | hendrikschinkel |
5 | ![]() | 20 sep 1932 | Assen | I16158 | hendrikschinkel |
6 | ![]() | 28 Mrt 1922 | Assen | I15905 | hendrikschinkel |
7 | ![]() | 05 sep 1929 | Assen | I38072 | hendrikschinkel |
8 | ![]() | 20 sep 1932 | Assen | I16149 | hendrikschinkel |